| Listing title | Address | Комнаты | Floor | Square | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Монетная 4 | 1 bedrooms | 3/3 | 44 m2 | $ 79 644 Sale | |
| 1к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 191 | 1 bedrooms | 5/5 | 30 m2 | $ 80 259 Sale | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Байкальская 20 | 1 bedrooms | 3/3 | 50 m2 | $ 82 027 Sale | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Алых роз 11А | 1 bedrooms | 3/3 | 44 m2 | $ 82 153 Sale | |
| 1к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Есенина, д.5 | 1 bedrooms | 3/5 | 33 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Монетная, д. 3 | 3 bedrooms | 3/3 | 41 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 2к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пр-кт Мира, д. 109 | 2 bedrooms | 3/4 | 44 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 1к.кв., 97 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Комсомольская, д. 233 | 1 bedrooms | 1/5 | 41 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 1к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Есенина, д. 7 | 1 bedrooms | 2/5 | 33 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 3к.кв., индивидуальная планировка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. 30 лет Победы, д. 32 | 3 bedrooms | 2/2 | 70 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 2к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 61 | 2 bedrooms | 5/5 | 42 m2 | $ 82 767 Sale | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 2-я Железнодорожная 41 | 2 bedrooms | 5/5 | 43 m2 | $ 82 780 Sale | |
| 1к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Больничная 36Б | 1 bedrooms | 3/5 | 33 m2 | $ 82 780 Sale | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Загородная 2/4 | 1 bedrooms | 3/9 | 0 m2 | $ 84 021 Sale | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 102 | 2 bedrooms | 1/5 | 48 m2 | $ 84 034 Sale | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Науки 6 | 2 bedrooms | 3/5 | 44 m2 | $ 85 276 Sale | |
| 2к.кв., сталинка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 89 | 2 bedrooms | 2/3 | 49 m2 | $ 86 530 Sale | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Хабаровская 58 | 2 bedrooms | 2/5 | 44 m2 | $ 86 543 Sale | |
| 2к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Украинская 115 | 2 bedrooms | 1/5 | 50 m2 | $ 86 543 Sale | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 2-я Пионерская 38 | 2 bedrooms | 4/5 | 57 m2 | $ 87 797 Sale |
.png)

