| Adı | Adres | Комнаты | Kat | Meydanı | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1к.кв., новострой | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Монетная 4 | 1 oda | 3/3 | 44 km2 | 3390663 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., брежневка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 191 | 1 oda | 5/5 | 30 km2 | 3416827 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., новострой | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Байкальская 20 | 1 oda | 3/3 | 50 km2 | 3492116 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., новострой | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Алых роз 11А | 1 oda | 3/3 | 44 km2 | 3497456 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., 138 серия | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Есенина, д.5 | 1 oda | 3/5 | 33 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., новострой | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Монетная, д. 3 | 3 oda | 3/3 | 41 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., хрущевка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пр-кт Мира, д. 109 | 2 oda | 3/4 | 44 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., 97 серия | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Комсомольская, д. 233 | 1 oda | 1/5 | 41 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., 138 серия | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Есенина, д. 7 | 1 oda | 2/5 | 33 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 3к.кв., индивидуальная планировка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. 30 лет Победы, д. 32 | 3 oda | 2/2 | 70 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., хрущевка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 61 | 2 oda | 5/5 | 42 km2 | 3523620 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 2-я Железнодорожная 41 | 2 oda | 5/5 | 43 km2 | 3524154 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., 138 серия | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Больничная 36Б | 1 oda | 3/5 | 33 km2 | 3524154 Türk lirası Satış | |
| 1к.кв., новострой | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Загородная 2/4 | 1 oda | 3/9 | 0 km2 | 3577016 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., брежневка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 102 | 2 oda | 1/5 | 48 km2 | 3577550 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., брежневка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Науки 6 | 2 oda | 3/5 | 44 km2 | 3630412 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., сталинка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 89 | 2 oda | 2/3 | 49 km2 | 3683809 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., брежневка | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Хабаровская 58 | 2 oda | 2/5 | 44 km2 | 3684343 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., 138 серия | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Украинская 115 | 2 oda | 1/5 | 50 km2 | 3684343 Türk lirası Satış | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Rusya, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 2-я Пионерская 38 | 2 oda | 4/5 | 57 km2 | 3737739 Türk lirası Satış |
.png)

