Herzlich Willkommen!
Open Real Estate bietet Immobilienagenturen und Agenten die Möglichkeit, erfolgreich sowohl mit Eigentümern als auch mit potenziellen Käufern und Internetnutzern zusammenzuarbeiten.
Wir können nach Ihren Wünschen einzelne Funktionen des Produkts hinzufügen oder entfernen und sie so entwickeln, dass Ihre Website Ihren Bedürfnissen und Ideen von Ihrem Business am besten entsprechen wird.
Wir, das Monoray Studio, sind bestrebt, solche Websites zu entwickeln, deren Verwaltung für Administratoren und Benutzer einfach ist. Dies betrifft nicht nur Open Real Estate, sondern auch andere Websites. Wir können Websites vom unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad von Grund auf erstellen.
Lassen Sie uns Ihre Business-Ideen realisieren!
| Überschrift | Adresse | Комнаты | Stockwerk | Gesamtfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зем.участок | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Солнышко снт | Etagen: 0 | 0 aren | 10 688 EURO Verkauf | ||
| 1к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Хлебная 10 | 1 Zimmer | 3/3 | 39 m2 | 54 509 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Невельская 4 | 1 Zimmer | 5/5 | 30 m2 | 56 112 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 286 | 1 Zimmer | 5/5 | 27 m2 | 56 636 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 45А | 1 Zimmer | 4/4 | 30 m2 | 57 705 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 241Б | 1 Zimmer | 4/5 | 30 m2 | 58 773 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 303 | 1 Zimmer | 5/5 | 30 m2 | 59 842 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., 306 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Емельянова 116А | 1 Zimmer | 3/5 | 28 m2 | 59 842 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Амурская 157 | 1 Zimmer | 4/5 | 30 m2 | 61 980 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., 306 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 306 | 2 Zimmer | 5/5 | 44 m2 | 61 991 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Южно-Сахалинская 27 | 1 Zimmer | 1/5 | 30 m2 | 63 049 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. им. космонавта Поповича, д. 106 | 1 Zimmer | 4/5 | 30 m2 | 63 049 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 45А | 1 Zimmer | 2/4 | 30 m2 | 64 117 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 1-я Московская 17 | 1 Zimmer | 3/3 | 46 m2 | 64 117 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 147 | 1 Zimmer | 5/5 | 33 m2 | 64 663 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 3-я Набережная 12 | 2 Zimmer | 3/4 | 42 m2 | 65 197 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., 97 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Физкультурная 10 | 1 Zimmer | 1/5 | 41 m2 | 65 197 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 1-я Московская 25 | 1 Zimmer | 3/3 | 46 m2 | 66 266 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., хрущевка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 171 | 1 Zimmer | 5/5 | 30 m2 | 66 266 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Долинская 45А | 1 Zimmer | 3/3 | 38 m2 | 66 266 EURO Verkauf |
.png)
