| Überschrift | Adresse | Комнаты | Stockwerk | Gesamtfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1к.кв., 97 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 371Б | 1 Zimmer | 5/5 | 40 m2 | 74 816 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул Монетная, д. 6 | 1 Zimmer | 2/3 | 42 m2 | 75 351 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 6 | 3 Zimmer | 2/5 | 48 m2 | 75 351 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Бориса Полевого 2/7 | 2 Zimmer | 2/3 | 51 m2 | 75 874 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 188 | 2 Zimmer | 1/5 | 44 m2 | 75 874 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 245Б | 2 Zimmer | 5/5 | 43 m2 | 75 885 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 47 | 1 Zimmer | 5/6 | 43 m2 | 75 885 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Большая полянка 3 | 2 Zimmer | 3/3 | 49 m2 | 76 943 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Бориса Полевого 2 | 2 Zimmer | 3/3 | 56 m2 | 76 954 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Монетная 5 | 2 Zimmer | 2/3 | 55 m2 | 77 488 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пр-кт Мира, д. 197А | 2 Zimmer | 1/5 | 43 m2 | 78 012 EURO Verkauf | |
| 1к.кв., 97 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Горького 62Б | 1 Zimmer | 2/5 | 40 m2 | 78 023 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., 138 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 147 | 2 Zimmer | 4/5 | 51 m2 | 79 091 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Сахалинская, д. 39 | 2 Zimmer | 5/5 | 44 m2 | 80 150 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Милицейская 13 | 2 Zimmer | 3/5 | 45 m2 | 80 150 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Чехова, д. 72 | 2 Zimmer | 4/5 | 44 m2 | 81 218 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пушкина 57 | 3 Zimmer | 3/5 | 48 m2 | 81 218 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Курильская 59 | 2 Zimmer | 5/5 | 48 m2 | 81 218 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Анивская 80 | 2 Zimmer | 1/3 | 47 m2 | 81 218 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., 306 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 215А | 3 Zimmer | 1/5 | 48 m2 | 82 287 EURO Verkauf |
.png)

