| Überschrift | Adresse | Комнаты | Stockwerk | Gesamtfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Смирнова 9 | 1 Zimmer | 6/9 | 36 m2 | 82 287 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Есенина 1 | 2 Zimmer | 3/5 | 50 m2 | 82 287 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 241Б | 2 Zimmer | 2/5 | 44 m2 | 82 298 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Южно-Сахалинская 123 | 2 Zimmer | 2/4 | 46 m2 | 82 298 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 51 | 2 Zimmer | 2/5 | 44 m2 | 83 356 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Дружбы 64А | 3 Zimmer | Etagen: 0 | 78 m2 | 83 367 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 239Б | 2 Zimmer | 2/5 | 45 m2 | 83 367 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Байкальская 2 | 2 Zimmer | 3/3 | 49 m2 | 83 367 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Бориса Полевого 2 | 2 Zimmer | 1/3 | 54 m2 | 83 901 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Рассветная 10А | 2 Zimmer | 2/3 | 56 m2 | 84 425 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, переулок Железнодорожный 10 | 3 Zimmer | 1/2 | 60 m2 | 84 435 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Монетная, д. 5 | 3 Zimmer | 2/3 | 55 m2 | 85 494 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Физкультурная 66 | 2 Zimmer | 5/5 | 44 m2 | 85 504 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Железнодорожная 81 | 3 Zimmer | 1/5 | 64 m2 | 86 573 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., 102 серия | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Украинская 11 | 2 Zimmer | 2/5 | 54 m2 | 86 573 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., сталинка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Курильская 12А | 2 Zimmer | 2/2 | 61 m2 | 87 107 EURO Verkauf | |
| 3к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Милицейская, д. 13А | 3 Zimmer | 1/5 | 64 m2 | 87 631 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Поповича 69 | 2 Zimmer | 4/5 | 47 m2 | 87 642 EURO Verkauf | |
| 2к.кв., брежневка | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 26 | 2 Zimmer | 2/5 | 44 m2 | 88 700 EURO Verkauf | |
| 2к.кв.., новострой | Russia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Крайняя 30 | 2 Zimmer | 10/14 | 51 m2 | 89 769 EURO Verkauf |
.png)

