Início
Open Real Estate ofrece a las agencias inmobiliarios y inmobiliarias de tecnología que necesitan para conectarse con los propietarios de hoy, inmobiliarios, los compradores potenciales, inquilinos e usuarios de Internet.
De acuerdo a su deseo, podemos agregar, quitar las características del producto y el desarrollo de ellos para que su sitio web captura la esencia de su negocio.
En la MonoRay Studio nuestro objetivo es la producción de sitios web que están optimizados para los motores de búsqueda, agradable y fácil de usar para la administración y los usuarios. Este sitio web no es sólo para agencias de las propiedades inmobiliarios o inmobiliarias, pero ningún sitio. Construimos sitios web desde cero también. Los gerentes de proyecto trabajan con usted hasta que esté satisfecho con un sitio que cumpla con sus expectativas de la mejor manera.
Deje que sus ideas de negocio se hacen realidad!
| Título del anuncio | Dirección | Комнаты | Piso | Área | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зем.участок | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Солнышко снт | Pisos: 0 | 0 Ares | 10 688 EUR Venta | ||
| 1к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Хлебная 10 | 1 cuartos | 3/3 | 39 m2 | 54 509 EUR Venta | |
| 1к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Невельская 4 | 1 cuartos | 5/5 | 30 m2 | 56 112 EUR Venta | |
| 1к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 286 | 1 cuartos | 5/5 | 27 m2 | 56 636 EUR Venta | |
| 1к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 45А | 1 cuartos | 4/4 | 30 m2 | 57 705 EUR Venta | |
| 1к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 241Б | 1 cuartos | 4/5 | 30 m2 | 58 773 EUR Venta | |
| 1к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 303 | 1 cuartos | 5/5 | 30 m2 | 59 842 EUR Venta | |
| 1к.кв., 306 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Емельянова 116А | 1 cuartos | 3/5 | 28 m2 | 59 842 EUR Venta | |
| 1к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Амурская 157 | 1 cuartos | 4/5 | 30 m2 | 61 980 EUR Venta | |
| 2к.кв., 306 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 306 | 2 cuartos | 5/5 | 44 m2 | 61 991 EUR Venta | |
| 1к.кв., 138 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Южно-Сахалинская 27 | 1 cuartos | 1/5 | 30 m2 | 63 049 EUR Venta | |
| 1к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. им. космонавта Поповича, д. 106 | 1 cuartos | 4/5 | 30 m2 | 63 049 EUR Venta | |
| 1к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 45А | 1 cuartos | 2/4 | 30 m2 | 64 117 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 1-я Московская 17 | 1 cuartos | 3/3 | 46 m2 | 64 117 EUR Venta | |
| 1к.кв., 138 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 147 | 1 cuartos | 5/5 | 33 m2 | 64 663 EUR Venta | |
| 2к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 3-я Набережная 12 | 2 cuartos | 3/4 | 42 m2 | 65 197 EUR Venta | |
| 1к.кв., 97 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Физкультурная 10 | 1 cuartos | 1/5 | 41 m2 | 65 197 EUR Venta | |
| 1к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, 1-я Московская 25 | 1 cuartos | 3/3 | 46 m2 | 66 266 EUR Venta | |
| 1к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 171 | 1 cuartos | 5/5 | 30 m2 | 66 266 EUR Venta | |
| 1к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Долинская 45А | 1 cuartos | 3/3 | 38 m2 | 66 266 EUR Venta |
.png)
