| Título del anuncio | Dirección | Комнаты | Piso | Área | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Смирнова 9 | 1 cuartos | 6/9 | 36 m2 | 82 287 EUR Venta | |
| 2к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Есенина 1 | 2 cuartos | 3/5 | 50 m2 | 82 287 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 241Б | 2 cuartos | 2/5 | 44 m2 | 82 298 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Южно-Сахалинская 123 | 2 cuartos | 2/4 | 46 m2 | 82 298 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Сахалинская 51 | 2 cuartos | 2/5 | 44 m2 | 83 356 EUR Venta | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Дружбы 64А | 3 cuartos | Pisos: 0 | 78 m2 | 83 367 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 239Б | 2 cuartos | 2/5 | 45 m2 | 83 367 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Байкальская 2 | 2 cuartos | 3/3 | 49 m2 | 83 367 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Бориса Полевого 2 | 2 cuartos | 1/3 | 54 m2 | 83 901 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Рассветная 10А | 2 cuartos | 2/3 | 56 m2 | 84 425 EUR Venta | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, переулок Железнодорожный 10 | 3 cuartos | 1/2 | 60 m2 | 84 435 EUR Venta | |
| 3к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Монетная, д. 5 | 3 cuartos | 2/3 | 55 m2 | 85 494 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Физкультурная 66 | 2 cuartos | 5/5 | 44 m2 | 85 504 EUR Venta | |
| 3к.кв., индивидуальной планировки | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Железнодорожная 81 | 3 cuartos | 1/5 | 64 m2 | 86 573 EUR Venta | |
| 2к.кв., 102 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Украинская 11 | 2 cuartos | 2/5 | 54 m2 | 86 573 EUR Venta | |
| 2к.кв., сталинка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Курильская 12А | 2 cuartos | 2/2 | 61 m2 | 87 107 EUR Venta | |
| 3к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Милицейская, д. 13А | 3 cuartos | 1/5 | 64 m2 | 87 631 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Поповича 69 | 2 cuartos | 4/5 | 47 m2 | 87 642 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 26 | 2 cuartos | 2/5 | 44 m2 | 88 700 EUR Venta | |
| 2к.кв.., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Крайняя 30 | 2 cuartos | 10/14 | 51 m2 | 89 769 EUR Venta |
.png)

