| Título del anuncio | Dirección | Комнаты | Piso | Área | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2к.кв.., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Крайняя 30 | 2 cuartos | 10/14 | 51 m2 | 89 769 EUR Venta | |
| 3к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Победы 86 | 3 cuartos | 1/5 | 63 m2 | 90 848 EUR Venta | |
| 2к.кв., 138 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул Хабаровская, д. 44 | 2 cuartos | 3/5 | 50 m2 | 91 906 EUR Venta | |
| 2к.кв., 97 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пушкина 150 | 2 cuartos | 4/5 | 52 m2 | 92 975 EUR Venta | |
| 3к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Байкальская 18 | 3 cuartos | 3/3 | 67 m2 | 92 975 EUR Venta | |
| 2к.кв., 97 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Есенина 50А | 2 cuartos | 4/5 | 53 m2 | 94 044 EUR Venta | |
| 2к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 218 | 2 cuartos | 2/5 | 43 m2 | 94 055 EUR Venta | |
| 1к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 279А/1 | 1 cuartos | 6/12 | 40 m2 | 95 113 EUR Venta | |
| 3к.кв., 102 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, переулок Ангарский 4 | 3 cuartos | 4/5 | 68 m2 | 97 261 EUR Venta | |
| 3к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Милицейская 13А | 3 cuartos | 4/5 | 62 m2 | 97 261 EUR Venta | |
| 3к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 157А | 3 cuartos | 1/4 | 57 m2 | 97 261 EUR Venta | |
| 3к.кв., 97 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Пограничная 59А | 3 cuartos | 1/5 | 68 m2 | 99 399 EUR Venta | |
| 3к.кв., хрущевка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Чехова 1 | 3 cuartos | 4/5 | 57 m2 | 99 399 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Загородная 2/4 | 2 cuartos | 4/9 | 57 m2 | 101 526 EUR Venta | |
| 2к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Чехова 68 | 2 cuartos | 2/5 | 44 m2 | 101 536 EUR Venta | |
| 3к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ул. Крымская, д. 20 | 3 cuartos | 1/3 | 75 m2 | 102 071 EUR Venta | |
| 3к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 290А | 3 cuartos | 5/5 | 67 m2 | 102 605 EUR Venta | |
| 3к.кв., 138 серия | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Ленина 325 | 3 cuartos | 5/5 | 61 m2 | 103 674 EUR Venta | |
| 3к.кв., брежневка | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Комсомольская 215 | 3 cuartos | 3/5 | 61 m2 | 103 674 EUR Venta | |
| 2к.кв., новострой | Rusia, Sakhalinskaya Oblast', Yuzhno-Sakhalinsk, Мира 65/1 | 2 cuartos | 5/7 | 56 m2 | 104 732 EUR Venta |
.png)

